江苏中动电力设备有限公司
联系方式:13773399855
产品中心
联系我们
全国统一服务热线
0514-86282111 1377-3399-855
我们的邮箱
370984283@qq.com
< >
韩国科曼柴油发电机组
价格:电询:13773399855!

所属分类:按品牌分类柴油发电机组

发布时间:2017-08-30 15:41:17

推荐星级:★★★★☆

柴油发电机详情

科曼柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-300 300 363 540 8KMV-415 8 128 142 14.6 198 2600 2800*1500*1300 详细技术参数
GF-400 400 415 720 8KMV-455 8 128 142 14.6 198 2800 2820*1500*1300 详细技术参数
GF-400 400 445 720 8KMV-505 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 详细技术参数
GF-400 400 485 720 8KMV-530 8 128 142 14.6 198 2900 2850*1500*1300 详细技术参数
GF-500 500 565 900 12KMV-645 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1300 详细技术参数
GF-500 500 576 900 12KMV-670 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1600 详细技术参数
GF-550 550 606 990 12KMV-695 12 128 142 21.9 198 4000 3250*1500*1700 详细技术参数
GF-650 650 700 1170 12KMV-790 12 128 142 21.9 198 4200 3500*1500*1700 详细技术参数
GF-700 700 725 1260 12KMV-825 12 128 142 21.9 198 4200 3550*1500*1800 详细技术参数
GF-700 700 770 1260 16KMV-880 16 128 142 29.2 198 5500 3700*1600*1900 详细技术参数
GF-800 800 880 1440 16KMV-995 16 128 142 29.2 198 6500 4000*1600*2000 详细技术参数
GF-900 900 960 1620 16KMV-1090 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 详细技术参数
GF-1000 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 详细技术参数
GF-1000 1000 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 详细技术参数
GF-1300 1300 1466 2340 12KMG-1665 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 详细技术参数
GF-1500 1500 1665 2700 12KMG-1870 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350 详细技术参数
GF-1800 1800 1988 3240 16KMG-2220 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 详细技术参数
GF-2000 2000 2220 3600 16KMG-2500 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 详细技术参数

关注江苏中动微信公众号获得最新价格信息