上柴正新柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 |
功率(KW)
机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-150 | 150 | 170.5 | 270 | 6135AZD-1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 205 | 1700 | 2600*870*1500 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 206 | 360 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800*900*1600 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 227 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800*900*1620 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 363 | 360 |
SC15G500D2 |
6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 410 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3300 | 3400*1020*1650 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 445 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 3600 | 3700*1020*1750 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 505 | 900 | 12V135BZLD-2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 3600 | 3700*1020*1750 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 555 | 900 | 12V135BZLD-1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 610 | 1080 |
SC27G830D2 |
12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 662 | 1080 |
SC27G900D2 |
12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 805 | 1440 | 12V138CZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详细技术参数 |