江苏中动电力设备有限公司
联系方式:13773399855
产品中心
联系我们
全国统一服务热线
0514-86282111 1377-3399-855
我们的邮箱
370984283@qq.com
< >
潍柴华丰柴油发电机组
价格:电询:13773399855!

所属分类:按品牌分类柴油发电机组

发布时间:2017-08-30 15:36:57

推荐星级:★★★★☆

柴油发电机详情

潍柴华丰柴油发电机组技术参数
机组型号
功率(KW)
机组 / 柴油机
(1/h)
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-20 20 26.5 36 495D10 4 95 115 3.3 258.4 566 1650*600*1200 详细技术参数
GF-30 30 30.1 54 K4100D5 4 100 115 3.6 258.4 606 1650*600*1250 详细技术参数
GF-30 30 33 54 K4102D3 4 102 115 3.8 218 658 1650*650*1050 详细技术参数
GF-50 50 56 90 PHF4056ZD1 4 105 125 4.3 231 807 1700*750*1240 详细技术参数
GF-75 75 84 135 PHF6084ZD1 6 105 125 6.5 208 1125 2200*800*1500 详细技术参数
GF-100 100 121 180 PHF6110ZLD1 6 105 130 6.7 218 1352 2350*800*1500 详细技术参数
GF-120 120 132 216 PHF6132ZLD1 6 105 130 7 218 1360 2400*900*1600 详细技术参数
GF-150 150 155 270 R6113ZLD 6 113 125 7.5 228 1590 2550*900*1650 详细技术参数
GF-300 300 308 540 PHF6308ZL 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 详细技术参数
GF-40 40 42 72 K4100ZD 4 100 115 3.26 208 711 1600*600*1250 详细技术参数


关注江苏中动微信公众号获得最新价格信息