进口康明斯柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 |
功率(KW)
机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(lir/hr) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-120 | 120 | 140 | 216 | QSB7G3 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 38 | 1200 | 2300*850*1400 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 160 | 270 | QSB7G4 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 42 | 1450 | 2500*850*1400 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 176 | 270 | QSB7G5 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 45 | 1800 | 2500*850*1400 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 200 | 360 | QSL9G2 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 56 | 2600 | 3000*980*1760 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 220 | 360 | QSL9G3 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 59 | 2600 | 3000*980*1760 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 264 | 450 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 63 | 2900 | 3100*980*1760 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 400 | 720 | QSX15G6 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 440 | 720 | QSX15G8 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 440 | 720 | KTA19G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 648 | 1080 | QSK23G2 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 7500 | 4450*1700*2360 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 720 | 1260 | QSK23G3 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 720 | 1260 | QSK23G9 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 560 | 900 | VTA28G5 | 12 | 140 | 152 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 660 | 1080 | VTA28G6 | 12 | 140 | 152 | 28 | 147 | 7500 | 4450*1700*2360 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 800 | 1440 | QST30G3 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 880 | 1440 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 880 | 1440 | KTA38G5 | 12 | 159 | 159 | 30.5 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1000 | 1800 | KTA38G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 详细技术参数 | |
GF-900 | 900 | 1000 | 1620 | QSK38G2 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 1800 | QSK38G5 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 1800 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 261 | 9100 | 5520*2000*2500 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 2160 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 2160 | KTA50GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1650 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 159 | 159 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1778 | 2700 | QSK60G4 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 | 详细技术参数 | |
GF-2000 | 2000 | 2000 | 3600 | QSK60G13 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 | 详细技术参数 |
重庆康明斯柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 |
功率(KW)
机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-200 | 200 | 254 | 360 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1000*1900 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G1B | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G2 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2760 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 343 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 351 | 540 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 377 | 630 | NTAA855-G7 | 6 | 140 | 152 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 407 | 720 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 257 | 450 | MTA11-G2A | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 310 | 540 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 369 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 555 | 900 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 570 | 900 | KTAA19-G6 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 610 | 1080 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 575 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 615 | 900 | KT38-G | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 711 | 1260 | KT38-GA | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*270 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 731 | 1260 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 789 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 | 详细技术参数 | |
GF-900 | 900 | 970 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1089 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1227 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 9210 | 5500*2100*2700 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 10500 | 5600*2150*2750 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 11000 | 5600*2150*2750 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 392 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3250*1160*1850 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 详细技术参数 | |
GF-1100 | 1100 | 1224 | 1980 | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 208 | 9000 | 5200*2000*2500 | 详细技术参数 | |
GF-550 | 550 | 634 | 990 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 |
东风康明斯柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 |
功率(KW)
机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/Kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-20 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-20 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-30 | 30 | 36 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-30 | 30 | 36 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-40 | 40 | 58 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-50 | 50 | 58 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-60 | 60 | 70 | 108 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 86 | 135 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 86 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 96 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-100 | 100 | 106 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | 详细技术参数 | |
GF-100 | 100 | 120 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 详细技术参数 | |
GF-120 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 163 | 270 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 163 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 183 | 270 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*1000*1450 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 230 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 292 | 450 | QSM11-G2 | 6 | 125 | 147 | 6 | 193 | 3155 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 390 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 340 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 400 | 630 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 400 | 630 | QSZ13-G2 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 411 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 |