珀金斯柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 |
功率(KW)
机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-7 | 7 | 9 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77 | 81 | 1.1 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 | 详细技术参数 | |
GF-10 | 10 | 13 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84 | 90 | 1.5 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 | 详细技术参数 | |
GF-15 | 15 | 20 | 27 | 404A-22G1 | 4 | 84 | 100 | 2.2 | ≤237 | 510 | 1600*650*900 | 详细技术参数 | |
GF-30 | 30 | 30 | 54 | 1103A-33G | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤211 | 550 | 1700*650*1150 | 详细技术参数 | |
GF-40 | 40 | 46 | 72 | 1103A-33TG1 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤215 | 680 | 1850*650*1200 | 详细技术参数 | |
GF-50 | 50 | 60 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤215 | 700 | 1950*700*1250 | 详细技术参数 | |
GF-50 | 50 | 66 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤208 | 700 | 1950*700*1250 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 80 | 135 | 1104A-44TG2 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤208 | 750 | 2000*700*1100 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 82 | 135 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤232 | 750 | 2000*700*1200 | 详细技术参数 | |
GF-100 | 100 | 103 | 180 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤232 | 1100 | 2300*730*1400 | 详细技术参数 | |
GF-120 | 120 | 153 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1300 | 2400*730*1500 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 185 | 270 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1800 | 2400*730*1500 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 202 | 360 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1800 | 2400*730*1500 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 217 | 360 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤206.9 | 1950 | 2600*1050*1600 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 239 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2200 | 2600*1050*1600 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 239 | 360 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2250 | 3000*1200*1600 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 261 | 450 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2300 | 3000*1390*1650 | 详细技术参数 | |
GF-250 | 250 | 305 | 450 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2650 | 3250*1200*2000 | 详细技术参数 | |
GF-300 | 300 | 349 | 540 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2900 | 3250*1200*2000 | 详细技术参数 | |
GF-350 | 350 | 396 | 630 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137 | 171 | 15 | ≤206 | 3250 | 3290*1390*2000 | 详细技术参数 | |
GF-400 | 400 | 434 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137 | 171 | 15 | ≤211 | 3500 | 3350*1390*2000 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 514 | 900 | 2506C-E18TAG1A | 6 | 145 | 183 | 18.1 | ≤216 | 4300 | 3500*1600*2050 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 565 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145 | 183 | 18 | ≤202 | 4600 | 3500*1600*2050 | 详细技术参数 | |
GF-500 | 500 | 514 | 900 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 216 | 4300 | 3500*1600*2050 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 632 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤202 | 5500 | 4100*1750*2200 | 详细技术参数 | |
GF-600 | 600 | 679 | 1080 | 4006-23TAG3A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 详细技术参数 | |
GF-700 | 700 | 767 | 1260 | 4008TAG1A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤206 | 7700 | 4500*1700*2300 | 详细技术参数 | |
GF-800 | 800 | 899 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤208 | 7900 | 4500*1700*2300 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1113 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160 | 190 | 45.8 | 258 | 9200 | 4750*2200*2400 | 详细技术参数 | |
GF-1000 | 1000 | 1207 | 1800 | 4012-46TWG3A | 12 | 160 | 190 | 45.5 | ≤281 | 9300 | 4750*2200*2400 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1331 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160 | 190 | 45.8 | ≤207 | 11400 | 4680*1770*2340 | 详细技术参数 | |
GF-1200 | 1200 | 1496 | 2160 | 4012-46TAG3A | 12 | 160 | 190 | 45.8 | ≤212 | 11500 | 5400*2190*2740 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1588 | 2700 | 4016TAG1A | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤205 | 12800 | 5800*2190*2740 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1766 | 2700 | 4016TAG2A | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤209 | 13200 | 5800*2600*2800 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1558 | 2700 |
4016-61TRG1 |
16 | 160 | 190 | 61 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 | 详细技术参数 | |
GF-1500 | 1500 | 1774 | 2700 |
4016-61TRG2 |
16 | 160 | 190 | 61 | 205 | 13200 | 5800*2600*2800 | 详细技术参数 | |
GF-1800 | 1800 | 1975 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤205 | 13500 | 6000*2600*2800 | 详细技术参数 |